<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Donne e lavoro, malissimo al Sud</title>
	<atom:link href="http://www.lkv.it/wp/archives/2008/12/19/donne-e-lavoro-malissimo-al-sud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/12/19/donne-e-lavoro-malissimo-al-sud/</link>
	<description>Weblog di Informazione Economica, Politica e d’attualita’</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Fiorenzo</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/12/19/donne-e-lavoro-malissimo-al-sud/comment-page-1/#comment-15309</link>
		<dc:creator>Fiorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=785#comment-15309</guid>
		<description>Detti così sti dati possono dire tutto o niente. Mancano troppe variabili non quantificate e messe in rilievo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detti così sti dati possono dire tutto o niente. Mancano troppe variabili non quantificate e messe in rilievo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Precari e lavoratori invisibili, i senza ombrello della crisi : Giornalettismo</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/12/19/donne-e-lavoro-malissimo-al-sud/comment-page-1/#comment-13810</link>
		<dc:creator>Precari e lavoratori invisibili, i senza ombrello della crisi : Giornalettismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=785#comment-13810</guid>
		<description>[...] Italia. La rilevazione Istat sulle forze di lavoro ci ha consegnato un quadro stabile, con i soliti problemi strutturali del lavoro in Italia: le profonde differenze tra Centro-Nord e Sud e tra uomini e donne. Segnale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Italia. La rilevazione Istat sulle forze di lavoro ci ha consegnato un quadro stabile, con i soliti problemi strutturali del lavoro in Italia: le profonde differenze tra Centro-Nord e Sud e tra uomini e donne. Segnale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Vinci</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/12/19/donne-e-lavoro-malissimo-al-sud/comment-page-1/#comment-13073</link>
		<dc:creator>Luca Vinci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=785#comment-13073</guid>
		<description>Si, infatti, per vedere effetti della recessione e&#039; ancora presto, molti contratti a tempo determinato scadono a dicembre, quindi il grande botto se ci sara&#039; (e io penso proprio di si) lo vedremo nelle rilevazioni del quarto trimestre. In questo articolo piu&#039; che altro mi interessava evidenziare le forti differenze territoriali e tra uomini e donne.

Sono interessanti anche i dati sugli immigrati, anche se non li ho inseriti.

Un sorriso prenatalizio! °&lt;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, infatti, per vedere effetti della <span class="ubernym uttJustLink" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Comunemente indica una prolungata riduzione del PIL. Economicamente indica una crescita negativa, di almeno due trimestri consecutivi, del PIL. (&lt;a href=&quot;http://www.lkv.it/glossario.html#r&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Glossario economico' );">recessione</span> e&#8217; ancora presto, molti contratti a tempo determinato scadono a dicembre, quindi il grande botto se ci sara&#8217; (e io penso proprio di si) lo vedremo nelle rilevazioni del quarto trimestre. In questo articolo piu&#8217; che altro mi interessava evidenziare le forti differenze territoriali e tra uomini e donne.</p>
<p>Sono interessanti anche i dati sugli immigrati, anche se non li ho inseriti.</p>
<p>Un sorriso prenatalizio! °<:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comicomix</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/12/19/donne-e-lavoro-malissimo-al-sud/comment-page-1/#comment-13070</link>
		<dc:creator>Comicomix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=785#comment-13070</guid>
		<description>L&#039;analisi non fa una grinza. Al netto delle oscillazioni che a volte la RCFL dà a livello regionale, se guardiamo al trend però si avvertono i primi scricchiolii. E non dimentichiamoci che i veri problemi inizano nel IV trimestre 2008 e soprattutto nel primo semestre 2009.

Un sorriso economicomico

Carlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;analisi non fa una grinza. Al netto delle oscillazioni che a volte la RCFL dà a livello regionale, se guardiamo al trend però si avvertono i primi scricchiolii. E non dimentichiamoci che i veri problemi inizano nel IV trimestre 2008 e soprattutto nel primo semestre 2009.</p>
<p>Un sorriso economicomico</p>
<p>Carlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

