<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In recessione tutto e&#8217; lecito?</title>
	<atom:link href="http://www.lkv.it/wp/archives/2008/11/19/in-recessione-tutto-e-lecito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/11/19/in-recessione-tutto-e-lecito/</link>
	<description>Weblog di Informazione Economica, Politica e d’attualita’</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Non tutto e&#8217; perduto - Last K’s Voice</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/11/19/in-recessione-tutto-e-lecito/comment-page-1/#comment-12025</link>
		<dc:creator>Non tutto e&#8217; perduto - Last K’s Voice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=635#comment-12025</guid>
		<description>[...] sostanza il piano del Governo contro la recessione si limita a 4 miliardi di euro sparsi in disarticolate misure poco efficaci. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sostanza il piano del Governo contro la <span class="ubernym uttJustLink" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Comunemente indica una prolungata riduzione del PIL. Economicamente indica una crescita negativa, di almeno due trimestri consecutivi, del PIL. (&lt;a href=&quot;http://www.lkv.it/glossario.html#r&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Glossario economico' );">recessione</span> si limita a 4 miliardi di euro sparsi in disarticolate misure poco efficaci. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

