<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Facili entusiasmi di Brunetta</title>
	<atom:link href="http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/</link>
	<description>Weblog di Informazione Economica, Politica e d’attualita’</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: siro</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/comment-page-1/#comment-10618</link>
		<dc:creator>siro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=260#comment-10618</guid>
		<description>MALGOVERNO NELLA P:A:in quel di Castelraimondo serve maggiore vigilanza e controllo sul territorio.Dal febbraio 2002 l’amministrazione comunale tiene,illegittimamente demansionato,estromesso,eliminato dall’ufficio il comandante dei vv.uu;(uno dei quattro dipendenti comunali laureati,di ottima condotta morale e civile,incensurato,senza alcun procedimento penale o giudiziario a carico),sostanzialmente senza fare quasi niente,a spese del contribuente.(Vedere sentenza immediatamente esecutiva,in internet,alla voce DEMANSIONAMENTO CAMERINO)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MALGOVERNO NELLA P:A:in quel di Castelraimondo serve maggiore vigilanza e controllo sul territorio.Dal febbraio 2002 l’amministrazione comunale tiene,illegittimamente demansionato,estromesso,eliminato dall’ufficio il comandante dei vv.uu;(uno dei quattro dipendenti comunali laureati,di ottima condotta morale e civile,incensurato,senza alcun procedimento penale o giudiziario a carico),sostanzialmente senza fare quasi niente,a spese del contribuente.(Vedere sentenza immediatamente esecutiva,in internet,alla voce DEMANSIONAMENTO CAMERINO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Brunetta, la carota a richiesta : Giornalettismo</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/comment-page-1/#comment-10329</link>
		<dc:creator>Brunetta, la carota a richiesta : Giornalettismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=260#comment-10329</guid>
		<description>[...] forte riduzione (con percentuali a due cifre) delle assenze per malattie; ci siamo meravigliati, salvo poi scoprire che l’indagine era stata effettuata dal ministero della Funzione Pubblica su un campione di 27 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forte riduzione (con percentuali a due cifre) delle assenze per malattie; ci siamo meravigliati, salvo poi scoprire che l’indagine era stata effettuata dal ministero della Funzione Pubblica su un campione di 27 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Della retroattività (dell&#8217;effetto Brunetta) at fiore&#124;blog</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/comment-page-1/#comment-9655</link>
		<dc:creator>Della retroattività (dell&#8217;effetto Brunetta) at fiore&#124;blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=260#comment-9655</guid>
		<description>[...] Se ne era accorto anche lkv. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ne era accorto anche lkv. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Vinci</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/comment-page-1/#comment-9654</link>
		<dc:creator>Luca Vinci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=260#comment-9654</guid>
		<description>Interessante il grafico sula dispersione.  Per il resto era subito evidente andando a spulciare la notizia. Il 30 Luglio (anzi il 29, l&#039;ho pubblicato il giorno dopo l&#039;articolo) ho impiegato un po&#039; per trovare alcuni dati che i giornali tacevano. 

Ciao. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante il grafico sula dispersione.  Per il resto era subito evidente andando a spulciare la notizia. Il 30 Luglio (anzi il 29, l&#8217;ho pubblicato il giorno dopo l&#8217;articolo) ho impiegato un po&#8217; per trovare alcuni dati che i giornali tacevano. </p>
<p>Ciao. <img src='http://www.lkv.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Neri</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/30/facili-entusiasimi-di-brunetta/comment-page-1/#comment-9647</link>
		<dc:creator>Luca Neri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=260#comment-9647</guid>
		<description>l Corriere della Sera da qualche giorno annuncia entusiasticamente che le assenze nella pubblica amministrazione sono in crollo verticale: “tutto merito del decreto anti-assenteismo del prodigioso ministro Brunetta!”, affermano i giornalisti supportati dai dati forniti dal Ministero.

Ma questi dati ci dicono qualcosa o sono un facile mentire con i numeri? In questo articolo ho elaborato i dati del ministero e ne emerge un quadro molto diverso da quello propagandato dal governo. Come prevedibile le assenze non sono affatto diminuite nonostante ci si dovesse aspettare un immediato e transitorio effetto annuncio.

Buona lettura.

http://innovatorieuropeistlouis.wordpress.com/2008/08/06/leffetto-brunetta-e-una-bufala/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l Corriere della Sera da qualche giorno annuncia entusiasticamente che le assenze nella pubblica amministrazione sono in crollo verticale: “tutto merito del decreto anti-assenteismo del prodigioso ministro Brunetta!”, affermano i giornalisti supportati dai dati forniti dal Ministero.</p>
<p>Ma questi dati ci dicono qualcosa o sono un facile mentire con i numeri? In questo articolo ho elaborato i dati del ministero e ne emerge un quadro molto diverso da quello propagandato dal governo. Come prevedibile le assenze non sono affatto diminuite nonostante ci si dovesse aspettare un immediato e transitorio effetto annuncio.</p>
<p>Buona lettura.</p>
<p><a href="http://innovatorieuropeistlouis.wordpress.com/2008/08/06/leffetto-brunetta-e-una-bufala/" rel="nofollow">http://innovatorieuropeistlouis.wordpress.com/2008/08/06/leffetto-brunetta-e-una-bufala/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

