<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La debolezza italiana</title>
	<atom:link href="http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/01/la-debolezza-italiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/01/la-debolezza-italiana/</link>
	<description>Weblog di Informazione Economica, Politica e d’attualita’</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Se si perde la Tremontiana - Last K’s Voice</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/01/la-debolezza-italiana/comment-page-1/#comment-11844</link>
		<dc:creator>Se si perde la Tremontiana - Last K’s Voice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=186#comment-11844</guid>
		<description>[...] si aiutano le famiglie e si riducono i costi per le imprese. La domanda interna va fatta ripartire, siamo a rischio stagflazione, i dati sul drastico calo dei consumi, se confermati dall&#8217;Istat, rendono chiara la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si aiutano le famiglie e si riducono i costi per le imprese. La domanda interna va fatta ripartire, siamo a rischio <span class="ubernym uttJustLink" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', 'Situazione in cui sono presenti nello stesso tempo un alto tasso di inflazione ed un alto tasso di disoccupazione. (&lt;a href=&quot;http://www.lkv.it/glossario.html#s&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Glossario economico' );">stagflazione</span>, i dati sul drastico calo dei consumi, se confermati dall&#8217;Istat, rendono chiara la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La crescita passa anche dalla fiscalita&#8217; - Last K&#8217;s Voice</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/01/la-debolezza-italiana/comment-page-1/#comment-8924</link>
		<dc:creator>La crescita passa anche dalla fiscalita&#8217; - Last K&#8217;s Voice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=186#comment-8924</guid>
		<description>[...] ci sia una crisi globale e&#8217; chiaro, che l&#8217;Italia sia in una situazione che aggrava questa crisi e&#8217; palese. Quello che ancora non riesco (o non voglio) capire e&#8217; perche&#8217; non si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ci sia una crisi globale e&#8217; chiaro, che l&#8217;Italia sia in una situazione che aggrava questa crisi e&#8217; palese. Quello che ancora non riesco (o non voglio) capire e&#8217; perche&#8217; non si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: E c&#8217;e&#8217; chi parla ancora di dazi - Last K&#8217;s Voice</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/07/01/la-debolezza-italiana/comment-page-1/#comment-8907</link>
		<dc:creator>E c&#8217;e&#8217; chi parla ancora di dazi - Last K&#8217;s Voice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/?p=186#comment-8907</guid>
		<description>[...] produzione e contrastare cosi&#8217; l&#8217;aumento dei prezzi dei cereali. A Giugno l&#8217;inflazione e&#8217; arrivata al 3,8 per cento, un record che non si vedeva dal Luglio del 1996. Di questo livello il pane e la pasta sono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] produzione e contrastare cosi&#8217; l&#8217;aumento dei prezzi dei cereali. A Giugno l&#8217;inflazione e&#8217; arrivata al 3,8 per cento, un record che non si vedeva dal Luglio del 1996. Di questo livello il pane e la pasta sono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

