<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Proteste contro il caro petrolio</title>
	<atom:link href="http://www.lkv.it/wp/archives/2008/06/10/proteste-contro-il-caro-petrolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/06/10/proteste-contro-il-caro-petrolio/</link>
	<description>Weblog di Informazione Economica, Politica e d’attualita’</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Luca Vinci</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/06/10/proteste-contro-il-caro-petrolio/comment-page-1/#comment-8541</link>
		<dc:creator>Luca Vinci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 06:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/archives/2008/06/10/proteste-contro-il-caro-petrolio/#comment-8541</guid>
		<description>Grazie Daniele per il tuo commento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Daniele per il tuo commento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FERRO DANIELE</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2008/06/10/proteste-contro-il-caro-petrolio/comment-page-1/#comment-8534</link>
		<dc:creator>FERRO DANIELE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/archives/2008/06/10/proteste-contro-il-caro-petrolio/#comment-8534</guid>
		<description>Non si parla dei costi di gestioni a km. con un Autoarticolato,per sostenere le spese si dovrebbe incassare (euro 1.36 per km) .La committenza pagha solo euro 1 per km applicando le tariffe di 10 anni fa&#039;.  ( Sono una ditta con n° 4 autoarticolati, con n° 3 autisti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non si parla dei costi di gestioni a km. con un Autoarticolato,per sostenere le spese si dovrebbe incassare (euro 1.36 per km) .La committenza pagha solo euro 1 per km applicando le tariffe di 10 anni fa&#8217;.  ( Sono una ditta con n° 4 autoarticolati, con n° 3 autisti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

