<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cina: crescita inarrestabile</title>
	<atom:link href="http://www.lkv.it/wp/archives/2007/07/23/cina-crescita-inarrestabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2007/07/23/cina-crescita-inarrestabile/</link>
	<description>Weblog di Informazione Economica, Politica e d’attualita’</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 21:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: C&#8217;e&#8217; chi puo&#8217; e chi non puo&#8217; - Last K’s Voice</title>
		<link>http://www.lkv.it/wp/archives/2007/07/23/cina-crescita-inarrestabile/comment-page-1/#comment-11673</link>
		<dc:creator>C&#8217;e&#8217; chi puo&#8217; e chi non puo&#8217; - Last K’s Voice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 06:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lkv.it/wp/archives/2007/07/23/cina-crescita-inarrestabile/#comment-11673</guid>
		<description>[...] con calma, per evitare le possibili conseguenze negative, negli ultimi anni il Governo ha dovuto rallentare la crescita del settore immobiliare, che stava creando un&#8217;enorme bolla speculativa, aumentando i tassi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con calma, per evitare le possibili conseguenze negative, negli ultimi anni il Governo ha dovuto rallentare la crescita del settore immobiliare, che stava creando un&#8217;enorme bolla speculativa, aumentando i tassi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

