Domenica e lunedi' i cittadini italiani sono chiamati a pronunciarsi sul referendum confermativo delle riforme costituzionali approvate dal Parlamento lo scorso anno. Le forze politiche di centrosinistra, contrarie alle riforme durante l'iter parlamentare, sono coese nell'invito ai cittadini a recarsi a votare, e a votare "no". Sul fronte opposto, numerose forze del centrodestra, che lo scorso anno hanno approvato la legge costituzionale, sono direttamente impegnate per il "si'". Entrambe le coalizioni giustificano la loro posizione con numerose motivazioni, ricordate spesso anche durante la campagna elettorale per le elezioni politiche.
C'e' dunque da aspettarsi una affluenza alle urne ragionevolmente alta, potenzialmente oltre il 50 per cento degli aventi diritto. Per i referendum costituzionali il quorum non e' richiesto. Cio' nonostante, la mobilitazione dei partiti politici appare massiccia, molto piu' di quanto lo sia stata in precedenti tornate referendarie quando, invece, il quorum era richiesto. L'ultima consultazione referendaria e' stata sulla fecondazione assistita, in quel caso l'affluenza fu intorno al 25 per cento, ma si trattava indubbiamente di un tema specifico e molto diverso dalle riforme istituzionali. Consideriamo invece il piu' recente referendum "comparabile" all'attuale: quello del 1999 per l'abolizione delle quota proporzionale nell'elezioni dei membri del Parlamento. In quell'occasione, molti partiti, invece di persuadere i loro elettori ad andare a votare, in un senso o nell'altro, spinsero per l'astensione, e il quorum non fu raggiunto.
Come puo' accadere che la presenza di un quorum possa produrre un'affluenza minore rispetto a casi in cui il quorum non c'e'? Perche' le forze politiche, in assenza di quorum, sembrano impegnarsi per massimizzare l'affluenza alle urne?
Nell'ordinamento giuridico italiano, il referendum e' un istituto di legislazione cosiddetta "straordinaria", previsto dalla Costituzione quale strumento di correzione dell'attivita' di legislazione ordinaria, che spetta al Parlamento eletto. Una delle maggiori preoccupazioni dei padri costituenti fu di circoscrivere il piu' possibile il ricorso al referendum. Coerentemente, il referendum in Italia e' di natura unicamente abrogativa. Inoltre, l'articolo 75 della Costituzione, stabilisce due requisiti affinche' un referendum sia valido. Il primo prevede che ogni proposta debba essere appoggiata da almeno 500mila elettori. Il secondo, che un referendum e' valido se si pronuncia la meta' degli aventi diritto al voto, piu' uno. Pertanto, per essere valido, un quesito referendario non solamente deve essere sollevato da un numero significativo di elettori, ma deve essere tale da motivare ad andare a votare almeno la meta' degli aventi diritto. Sebbene questi due requisiti rendano senza dubbio difficile il successo di un referendum, allo stesso tempo generano almeno due distorsioni che i costituenti, nel lontano 1946, non avevano previsto.
La prima distorsione e' che raccogliere 500mila firme rappresenta oggi un ostacolo non piu' tanto significativo come nel 1946, per cui si registra una tendenza alla proliferazione dei referendum anche su temi di scarsa rilevanza. Spesso, ai promotori non interessa tanto il successo del referendum stesso, quanto che avvenga. La sola campagna referendaria e' sufficiente per dare visibilita' a entita' politiche di scarso peso e rilevanza numerica. Da cui l'incentivo a far politica "a colpi di referendum" e farlo dovendo raccogliere solo 500mila e' piuttosto facile.
Nel 1946, con un corpo elettorale di circa 28 milioni, cinquecentomila firme rappresentavano circa il 2 per cento degli elettori. Oggi, con 48 milioni di elettori, le stesse cinquecentomila mila elettori rappresentano appena l'1 per cento dell'elettorato. Inoltre, lo sviluppo e diffusione dei moderni mezzi di comunicazione di massa e dell'informatica facilitano fortemente la mobilitazione per la raccolta delle firme rispetto a sessanta anni fa. La tabella mostra che con il passare del tempo, in Italia, la frequenza dei referendum e' notevolmente aumentata, e l'affluenza radicalmente diminuita.
La seconda distorsione, dovuta al quorum, e' che anche quando il tema del referendum e' rilevante, il suo risultato e' pesantemente condizionato dal fatto che ai contrari all'abrogazione (vale a dire, quelli che si recano alle urne e votano "no") si mischiano gli indifferenti e i disinformati.
E' una fonte di distorsione poiche' spesso il tema del referendum interessa una frazione relativamente piccola di cittadini, la quale puo' vedere il proprio desiderio o legittimo interesse frustrato semplicemente perche' la maggioranza degli elettori e' indifferente alle sue istanze, o non e' sufficientemente informata da prendere posizione. Pensiamo, per esempio, ai recenti referendum sulla procreazione assistita. Una nonnina lucana di novant'anni, con sei figli e venti nipoti, ragionevolmente non e' andata a votare. Ma perche' deve di fatto decidere per giovani coppie che non possono avere figli con metodi "naturali"?
Presentiamo qui una semplice proposta di modifica all'articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana (Parte seconda, Titolo I, Sez. II). La modifica consiste nell'innalzare il numero di firme necessarie a supporto di un referendum da 500mila a un milione, e nell'abolire il quorum:
All'articolo 75, comma 1, sostituire le parole: "quando lo richiedono cinquecentomila elettori" con le seguenti: "quando lo richiedono un milione di elettori".
All'articolo 75, comma 4, sopprimere le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e".
L'articolo 75, cosi' modificato, diviene:
E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali (1).
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.
Gli effetti diretti di questa riforma sono due. Il primo: il costo di proporre un referendum sarebbe piu' alto, e di conseguenza un numero minore di quesiti referendari verrebbe proposto: la "qualita'" o rilevanza media dei referendum aumenterebbe. Il secondo: il risultato del referendum sarebbe deciso solo dagli elettori effettivamente interessati, e non piu' dagli indifferenti e disinformati.
Vi sarebbero inoltre anche altri benefici effetti collaterali. Innanzitutto, l'abolizione del quorum renderebbe piu' chiara e lineare l'analisi del voto. Con il quorum, infatti, e' resa difficile dal fatto che ai contrari si mescolano in maniera non facilmente discernibile gli indifferenti e i non informati. Ancora una volta, il dibattito intorno ai recenti referendum sulla fecondazione assistita e' un esempio perfetto di quanto sia difficile e si presti molto facilmente a strumentalizzazioni di parte. Lo stesso si puo' affermare riguardo al referendum sull'abolizione della quota proporzionale per le elezioni di Camera e Senato: possiamo sensatamente affermare che il 50,4 per cento degli aventi diritto che non sono andati a votare siano contrari all'abolizione della quota proporzionale?
Forse ancora piu' importante, l'abrogazione del quorum spingerebbe i partiti a prendere responsabilmente una posizione, fornendo all'elettorato informazioni preziose e precise non solo sullo specifico tema referendario, ma anche per la formazione di un'opinione piu' consapevole per le elezioni politiche. Oggi, il quorum spinge i partiti politici a non esprimersi dinanzi a un referendum, magari su questioni spinose che potrebbero far perdere voti.
Senza il quorum e col venir meno dell'incentivo a far campagna per il non voto, paradossalmente piu' persone potrebbero andare a votare. Il referendum costituzionale potrebbe essere il primo esempio.
Tabella
| TABELLA 1 - RISULTATI COMPLESSIVI REFERENDUM 1946-2005 | |||||
| Data | Tema | Elettori | Votanti | % votanti | SI (%) |
| 2/6/1946 | Repubblica o Monarchia | 28005449 | 24947187 | 89.1 | 54.3 |
| 12/5/1974 | Scioglimento del matrimonio | 37646322 | 33023179 | 87.7 | 40.7 |
| 11/6/1978 | Ordine pubblico | 41248657 | 33489688 | 81.2 | 23.5 |
| 11/6/1978 | Finanziamento pubblico partiti | 41248657 | 33488690 | 81.2 | 43.6 |
| 17/5/1981 | Ordine pubblico | 43154682 | 34257197 | 79.4 | 14.9 |
| 17/5/1981 | Ergastolo | 43154682 | 34277194 | 79.4 | 22.6 |
| 17/5/1981 | Porto d'armi | 43154682 | 34275376 | 79.4 | 14.1 |
| 17/5/1981 | Interruzione gravidanza 1 | 43154682 | 34270200 | 79.4 | 11.6 |
| 17/5/1981 | Interruzione gravidanza 2 | 43154682 | 34277119 | 79.4 | 32.0 |
| 9/6/1985 | Indennita' di contingenza | 44904290 | 34959404 | 77.9 | 45.7 |
| 18/6/1989 | Mandato Costituente Parl.Europeo (consultivo) | 46552411 | 37560404 | 80.7 | 88.0 |
| 3/6/1990 | Disciplina della caccia | 47235285 | 20482359 | 43.4 | 92.2 |
| 3/6/1990 | Accesso dei cacciatori ai fondi privati | 47235471 | 20274101 | 42.9 | 92.3 |
| 3/6/1990 | Uso dei pesticidi | 47232383 | 20364370 | 43.1 | 93.5 |
| 11/8/1997 | Responsabilita' civile del giudice | 45870931 | 29866249 | 65.1 | 80.2 |
| 11/8/1997 | Commissione Inquirente | 45870409 | 29862670 | 65.1 | 85.0 |
| 11/8/1997 | Localizz. Centrali nucleari | 45869897 | 29862376 | 65.1 | 80.6 |
| 11/8/1997 | Contributi Enti Locali | 45870230 | 29871570 | 65.1 | 79.7 |
| 11/8/1997 | Divieto partecipazione ENEL | 45849287 | 29855604 | 65.1 | 71.9 |
| 18/4/1993 | Competenze USL | 47946896 | 36845706 | 76.8 | 82.6 |
| 18/4/1993 | Stupefacenti sostanze psicotrope | 47946896 | 36911398 | 77.0 | 55.4 |
| 18/4/1993 | Finanziamento pubblico ai partiti | 47946896 | 36896256 | 77.0 | 90.3 |
| 18/4/1993 | Casse Risparmio Monti Pieta' | 47946896 | 36856051 | 76.9 | 89.8 |
| 18/4/1993 | Ministero delle Partecipazioni Statali | 47946896 | 36851158 | 76.9 | 90.1 |
| 18/4/1993 | Elezione Senato della Repubblica | 47946896 | 36922390 | 77.0 | 82.7 |
| 18/4/1993 | Ministero Agricoltura e Foreste | 47946896 | 36868634 | 76.9 | 70.2 |
| 18/4/1993 | Ministero Turismo e Spettacolo | 47946896 | 36863866 | 76.9 | 82.3 |
| 9/6/2001 | Riduzione preferenze Camera | 47377843 | 29609635 | 62.5 | 95.6 |
| 11/6/1995 | Rappresentanze sindacali (rich.massimale) | 48458754 | 27730224 | 57.2 | 50.0 |
| 11/6/1995 | Rappresentanze sindacali (rich.minimale) | 48458754 | 27702339 | 57.2 | 62.1 |
| 11/6/1995 | Pubblico impiego | 48458754 | 27795464 | 57.4 | 64.7 |
| 11/6/1995 | Soggiorno cautelare | 48458754 | 27740783 | 57.2 | 63.7 |
| 11/6/1995 | Privatizzazione RAI | 48458754 | 27807196 | 57.4 | 54.9 |
| 11/6/1995 | Autorizzazioni al commercio | 48458754 | 27739462 | 57.2 | 35.6 |
| 11/6/1995 | Trattenute contributi sindacali | 48458754 | 27753466 | 57.3 | 56.2 |
| 11/6/1995 | Legge elettorale (comuni) | 48458754 | 27814402 | 57.4 | 49.4 |
| 11/6/1995 | Orari esercizi commerciali | 48458754 | 27788647 | 57.3 | 37.4 |
| 11/6/1995 | Concessioni TV nazionali | 48458754 | 28133946 | 58.1 | 43.1 |
| 11/6/1995 | Interruzioni pubblicitarie | 48458754 | 28164078 | 58.1 | 44.3 |
| 11/6/1995 | Raccolta pubblicita' TV | 48458754 | 28139312 | 58.1 | 43.6 |
| 15/6/1997 | Privatizzazione | 49054410 | 14790505 | 30.2 | 74.1 |
| 15/6/1997 | Obiezione di coscienza | 49054410 | 14860894 | 30.3 | 71.7 |
| 15/6/1997 | Caccia | 49054410 | 14817553 | 30.2 | 80.9 |
| 15/6/1997 | Carriere dei Magistrati | 49054410 | 14791735 | 30.2 | 83.6 |
| 15/6/1997 | Ordine dei Giornalisti | 49054410 | 14735975 | 30.0 | 65.5 |
| 15/6/1997 | Incarichi extragiudiziari magistrati | 49054410 | 14812238 | 30.2 | 85.6 |
| 15/6/1997 | Soppressione del Ministero politiche agricole | 49054410 | 14742261 | 30.1 | 66.9 |
| 18/4/1999 | Abolizione voto proporzionale Camera | 49309060 | 24447521 | 49.6 | 91.5 |
| 21/5/2000 | Rimborso spese per consultazioni | 49067694 | 15796834 | 32.2 | 71.1 |
| 21/5/2000 | Abolizioni voto proporzionale Camera | 49067694 | 15918748 | 32.4 | 82.0 |
| 21/5/2000 | Elezione del CSM | 49067694 | 15634781 | 31.9 | 70.6 |
| 21/5/2000 | Ordinamento giudiziario | 49067694 | 15681225 | 32.0 | 69.0 |
| 21/5/2000 | Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 49067694 | 15696528 | 32.0 | 75.2 |
| 21/5/2000 | Licenziamenti | 49067694 | 15953385 | 32.5 | 33.4 |
| 21/5/2000 | Trattenute associative e sindacali | 49067694 | 15800947 | 32.2 | 61.8 |
| 15/6/2003 | Reintegrazione dei lavoratori | 49554128 | 12645507 | 25.5 | 86.7 |
| 15/6/2003 | Servitu' coattiva | 49554128 | 12667178 | 25.6 | 85.6 |
| 13/6/2005 | Procreazione assistita 1 | * | * | 25.9 | 89.2 |
| 13/6/2005 | Procreazione assistita 2 | * | * | 25.9 | 89.9 |
| 13/6/2005 | Procreazione assistita 3 | * | * | 25.9 | 88.8 |
| 13/6/2005 | Procreazione assistita 4 | * | * | 25.9 | 78.2 |
| Fonte: Ministero degli Interni. * Sui referendum del 2005, il sito internet del ministero riporta solo le percentuali ma non i numeri degli aventi diritto o dei votanti. | |||||
il testo riprodotto e' tratto dal sito www.lavoce.info.